Лабораторията по клинична биохимия, имунология и алергология на клиниката "FIC хранене и биотехнология" работи в тясно сътрудничество с всички отдели. В лабораторията се разработват нови подходи за оценка на метаболитни и енергийни нарушения при пациенти, разработват се насоки за обосноваване на принципите на диетичната терапия, разработват се нови биохимични, ензимно-свързани имуносорбенти и молекулярно-генетични методи за изследвания на метаболизма..
Лабораторията провежда нови високотехнологични методи на изследване. Основните насоки на работата на лабораторията са изучаването на биохимични и имунологични механизми на развитие на хранително зависими заболявания, включително хранителни алергии, идентифициране на маркери на ефективността на диетичната терапия при пациенти със затлъстяване и метаболитни нарушения, както и разработването на критерии за прогнозиране на хода на заболяването в контекста на сложни терапевтични мерки. Лабораторията участва в прилагането на научните теми на Института по хранене на РАМН, в работата на вътрешни и чуждестранни научни конгреси, в подготовката на дисертации от аспиранти и докторанти.
Възможности на лабораторията:
Изследвания, проведени в лабораторията:
Лабораторни изследователи и лекари
Лабораторията разполага с модерни диагностични възможности, включително анализатори от ново поколение:
Определянето на всички показатели се извършва с висока степен на надеждност, като се използва вътрешна и външна система за контрол на качеството.
Телефони на лабораторията по клинична биохимия, имунология и алергология:
(499) 611-82-57, (499) 613-07-09, (499) 613-15-92, (499) 613-16-15
1. Протеин от краве мляко (може да бъде заменен с β-лактоглобулин + казеин, като фракции от протеин от краве мляко)
2. Глутен (глутен)
3. Пилешко месо
АЛЕРГИЙНА ДИАГНОСТИКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА БОЛНИЦИ
1. Упътване за анализ и разходи. Насоката за диагностика на алергия, която включва пълен списък с алергени, може да бъде изтеглена на уебсайта на клиниката (формата за анализ може да бъде изтеглена тук). В реда на избраните алергени е необходимо да се поставят маркировки (+, ۷ или други) в колоната IgE и / или IgG4. Цената на 1 анализ на IgE (или IgG4) на алергена, според ценовата листа, е 390 рубли.
ВАЖНО! Преди да предадете анализа, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да проверите с вашия лекар какви алергени трябва да посочите и какъв тип антитела към хранителни продукти да определите - IgE и / или IgG4.
2. Събиране на биологичен материал
Лабораторията провежда изследвания на съдържанието на специфични за алергена IgE и IgG4 в серума, кърмата и изпражненията.
Кърмата трябва да се събира в количество от 5-7 ml (грама) в пластмасов контейнер за аптека. Преди транспортиране до лабораторията (съхранявайте повече от 3 часа), съхранявайте в хладилник при температура около +2 - +5 градуса.
Кал трябва да се събира в количество от 3-5 ml (грам) в пластмасов контейнер за аптека. Преди транспортиране до лабораторията (съхранявайте повече от 3 часа), съхранявайте в хладилник при температура около +2 - +5 градуса. Съдът с биоматериал трябва да бъде подписан предварително „Фамилия. Инициали ".
ВАЖНО! Интервалът между последния прием на антиалергични (антихистамини) лекарства, ентеросорбенти и анализ е поне седмица.
3. Прием на биологичен материал
Приемането на анализи се извършва в регистъра на детското отделение. Входът се намира отстрани на Каширско шосе в близост до автобусна спирка „Библиотека име Лев Толстой “- табела„ Вход в детския отдел “с обаждане.
Трябва да имате паспорт и / или фотокопие на акта за раждане. Приемането на анализите се извършва от понеделник до петък стриктно от 9-00 до 15-00.
ВАЖНО! Плащането се извършва само в брой (банкови карти не се приемат). Можете да осребрите картата в банкомат, разположен във фоайето на клиниката на 1 етаж.
4. Анализ
Алергичната диагностика (алергични дискове) се провежда всяка седмица в сряда. Всички биологични материали, които са били доставени в Клиниката преди 15:00 във вторник, ще бъдат включени в следващия анализ. Всички проби, доставени след посоченото време, ще преминат през необходимата проба и ще бъдат включени в следващото изявление.
5. Получаване на резултати
За да получите резултатите от анализа, е необходимо да се свържете лично с регистъра на детския отдел (вижте по-горе) от понеделник до петък от 9-00 до 16-30.
Лабораторията предоставя възможност за получаване на резултатите от анализа по електронна поща. За целта изпратете имейл на [email protected] с текст „Моля, изпратете резултатите от анализа на името и фамилията. Дата на подаване на анализа „в деня на доставяне на биоматериала.
ЗАБЕЛЕЖКА! В електронен вид няма ръкописен подпис на изпълнителя и печат на институцията. Получаването на резултатите от анализа върху формуляр с подпис и печат е възможно само с лично обжалване в регистъра на детското отделение. Следните тестове се изпращат в електронен вид: алергични дискове (кръв, изпражнения, гр. Мляко), калпротектин, общ IgE (само в изпражненията). Всички останали анализи се отпечатват в регистъра..
Резултатите от анализа се изпращат в петък сутринта..
6. Референции
Лабораторията не коментира резултатите от анализа и подбора на диетична терапия.
За интерпретиране на резултатите от анализа е необходимо да се консултирате с лекар-алерголог / педиатър, тъй като те зависят от клиничната картина на заболяването.
Потвърждаваме по телефона, че сте записани в нашата клиника
Каним ви да вземете тест за алергия в близост до метрото Алтуфево, Медведково, Бибирево в медицински център „КДС клиники“. Според статистиката на Министерството на здравеопазването жителите на мегаполисите са по-податливи на алергични заболявания, поради което, за да се предотврати появата на алергии, се препоръчва да се прави общ тест за алергия годишно. Целта на това изследване е да се определи количеството на имуноглобулин в кръвта: ако този показател е твърде висок, тогава можем да говорим за склонността на организма към алергични заболявания.
Нашата клиника се занимава с проблемите на алергичните и имунологичните заболявания на населението в Москва. Лабораторията на клиниката е оборудвана с модерно оборудване, което дава възможност да се направи възможно най-удобно за пациента предоставянето на тестове за алергия. Ние си сътрудничим с лабораторията на KDL и с удоволствие ви предоставяме професионално, качествено обслужване и конкурентни цени за анализи. Можете да направите тестове в нашата лаборатория на следния адрес: Москва, ул. Белозерская, д. 17 Намираме се на пешеходно разстояние от метрото Алтуфево, Медведково, Бибирево.
Ако имате въпроси относно вземането на тестове за алергия, обадете ни се на номерата в уебсайта.
Тест за алергени | Цена, търкайте. |
---|---|
Индивидуални IgE хранителни алергени: плодове и плодове | |
Кайсиев IgE, F237 | 729 |
Авокадо IgE, F96 | 729 |
Ананас IgE, F210 | 729 |
Orange IgE, F33 | 729 |
Banana IgE, F92 | 729 |
Грозде IgE, F259 | 729 |
Cherry IgE, F242 | 729 |
Грейпфрут IgE, F209 | 729 |
Круша IgE, F94 | 729 |
Пъпеш IgE, F87 | 729 |
Фиг. IgE, F402 | 729 |
Киви IgE, F84 | 729 |
Ягода IgE, F44 | 729 |
Кокосов IgE, F36 | 729 |
Лимон IgE, F208 | 729 |
Манго IgE, F91 | 729 |
Прасковен IgE, F95 | 729 |
Plum IgE, F255 | 729 |
Хурма IgE, F301 | 729 |
Apple IgE, F49 | 729 |
Плодове (боровинки, боровинки, червени боровинки) IgE, F288 | 729 |
Индивидуални IgE хранителни алергени: зеленчуци | |
Патладжан IgE, F262 | 729 |
Броколи IgE зеле, F260 | 729 |
Брюкселско кълнове IgE, F217 | 729 |
Зеле IgE F216 | 729 |
Карфиол IgE, F291 | 729 |
Картофи IgE, F35 | 729 |
Лук IgE, F48 | 729 |
Морков IgE, F31 | 729 |
Краставица IgE, F244 | 729 |
Зелен пипер IgE, F263 | 729 |
Червен пипер (червен пипер) IgE, F218 | 729 |
Магданоз IgE, F86 | 729 |
Целина IgE, F85 | 729 |
Аспержи IgE, F261 | 729 |
Домат IgE, F25 | 729 |
Тиквен IgE, F225 | 729 |
Спанак IgE, F214 | 729 |
Индивидуални IgE хранителни алергени: бобови растения | |
Соеви зърна IgE, F14 | 729 |
Зелен грах IgE, F12 | 729 |
Нахут (турски грах) IgE, F309 | 729 |
Бял боб IgE, F15 | 729 |
Зелен боб IgE, F315 | 729 |
Червен боб IgE, F287 | 729 |
Леща IgE, F235 | 729 |
Индивидуални IgE хранителни алергени: ядки | |
Фъстъчен IgE, F13 | 729 |
Орехов IgE, F256 | 729 |
Кашу IgE, F202 | 729 |
Бадемов IgE, F20 | 729 |
Шам-фъстък IgE, F203 | 729 |
Лешник IgE, F17 | 729 |
Индивидуални IgE хранителни алергени: месо | |
Агнешко IgE, F88 | 729 |
Goef IgE, F27 | 729 |
IgE Турция, F284 | 729 |
Пилешко IgE, F83 | 729 |
IgE свинско, F26 | 729 |
Индивидуални IgE хранителни алергени: мляко и млечни продукти | |
Алфа-лактоалбумин IgE, F76 | 729 |
Бета-лактоглобулин IgE, F77 | 729 |
Казеин IgE, F78 | 729 |
Варено мляко IgE, F231 | 729 |
Краве мляко IgE, F2 | 729 |
Млечен серум IgE, F236 | 729 |
Сирене "плесен" IgE, F82 | 729 |
Чедър сирене IgE, F81 | 729 |
Индивидуални IgE хранителни алергени: риба и морски дарове | |
Scallop IgE, F338 | 729 |
Flounder IgE, F254 | 729 |
IgE раци, F23 | 729 |
Скариди IgE, F24 | 729 |
Омар (омар) IgE, F80 | 729 |
Сьомга IgE, F41 | 729 |
Мида IgE, F37 | 729 |
Сардин IgE, F61 | 729 |
Скумрия IgE, F50 | 729 |
IgE на треска, F3 | 729 |
IgE от тон, F40 | 729 |
Oyster IgE, F290 | 729 |
Пъстърва IgE, F204 | 729 |
Индивидуални IgE хранителни алергени: подправки и други продукти | |
Ванилов IgE, F234 | 729 |
Горчица IgE, F89 | 729 |
Гъби (шампиньони) IgE, F212 | 729 |
IgE на Baker's мая, F45 | 729 |
Пивна мая IgE, F403 | 729 |
Джинджифил IgE, F270 | 729 |
Какао IgE, F93 | 729 |
Къри (подправка) IgE, F281 | 729 |
IgE кафе, F221 | 729 |
Сусамов IgE, F10 | 729 |
Дафинов лист IgE, F278 | 729 |
IgE слънчогледово масло, K84 | 729 |
Мента IgE, F405 | 729 |
Черен пипер IgE, F280 | 729 |
Malt IgE, F90 | 729 |
Чесън IgE, F47 | 729 |
Шоколадов IgE, F105 | 729 |
Дати IgE, F289 | 729 |
Индивидуални хранителни алергени от IgE: компоненти на яйца и яйца | |
IgE пилешко яйце, F245 | 729 |
Яйчен IgE протеин, F1 | 729 |
IgE жълтък IgE, F75 | 729 |
Овалбумин IgE, F232 | 729 |
Ovomukoid IgE, F233 | 729 |
Индивидуални IgE хранителни алергени: зърнени култури | |
Глутен (глутеин) IgE, F79 | 729 |
Елда брашно IgE, F11 | 729 |
Царевично брашно IgE, F8 | 729 |
Овесени ядки IgE, F7 | 729 |
Пшенично брашно IgE, F4 | 729 |
Ръжено брашно IgE, F5 | 729 |
Ечемично брашно IgE, F6 | 729 |
Просо IgE, F55 | 729 |
Ориз IgE, F9 | 729 |
Индивидуални алергени на животни и птици IgE | |
Гълъб (носилка) IgE, E7 | 729 |
Гъска (перо) IgE, E70 | 729 |
Канарски (перо) IgE, E201 | 729 |
Козел (епител) IgE, E80 | 729 |
Краве (пърхот) IgE, E4 | 729 |
Котешки (епител) IgE, E1 | 729 |
Заек (епител) IgE, E82 | 729 |
IgE на плъх, E87 | 729 |
Плъх (урина) IgE, E74 | 729 |
Плъх (епител) IgE, E73 | 729 |
Пилешко (перо) IgE, E85 | 729 |
Пиле (суроватъчен протеин) IgE, E219 | 729 |
Конски (пърхот) IgE, E3 | 729 |
Морско свинче (епител) IgE, E6 | 729 |
IgE мишка, E88 | 729 |
Овце (епител) IgE, E81 | 729 |
Папагал (перо) IgE, E91 | 729 |
Budgerigar (перо) IgE, E78 | 729 |
Свинско (епител) IgE, E83 | 729 |
Куче (пърхот) IgE, E5 | 729 |
Куче (епител) IgE, E2 | 729 |
Патица (перо) IgE, E86 | 729 |
Хамстер (епител) IgE, E84 | 729 |
Индивидуални IgE дърво алергени | |
Акация (вид акация) IgE, T19 | 729 |
Бреза (Betula alba) IgE, T3 | 729 |
Бук (Fagus grandifolia) IgE, T5 | 729 |
Бряст (Ulmus spp) IgE, T8 | 729 |
Габър (Carpinus betulus) IgE, T209 | 729 |
Бял дъб (Quercus alba) IgE, T7 | 729 |
Смесен дъб (Q. rubra, alba, valentina) IgE, T77 | 729 |
Върба (Salix nigra) IgE, T12 | 729 |
Ясен клен (Acer negundo) IgE, T1 | 729 |
Европейска леска (Corylus avellana) IgE, T4 | 729 |
Alder (Alnus incana) IgE, T2 | 729 |
Орех (Juglans regia) IgE, T10 | 729 |
Плоско дърво (Platanus acerifolia) IgE, T11 | 729 |
Бял бор (Pinus silvestris) IgE, T16 | 729 |
Топола (Populas spp) IgE, T14 | 729 |
Евкалипт (Eucaliptus globulus) IgE, T18 | 729 |
Пепел (Fraxinus excelsior) IgE, T15 | 729 |
Индивидуални билкови алергени от IgE | |
Ambrosia vulgaris (Ambrosia elatior) IgE, W1 | 729 |
Ambrosia смесен (Heterocera spp.) IgE, W209 | 729 |
Вълна (Holcus lanatus) IgE, G13 | 729 |
Екип на таралежи (Dactylis glomerata) IgE, G3 | 729 |
Спайклет (Anthoxantum odoratum) IgE, G1 | 729 |
Rump без кости (Bromus inermis) IgE, G11 | 729 |
Копривна коприва (Urtica dioica) IgE, W20 | 729 |
Сива киноа (Atriplex canescens) IgE, W75 | 729 |
Лещава киноа (A. lentiformis) IgE, W15 | 729 |
Ливадна лисича (Alopecurus pratensis) IgE, G16 | 729 |
Бяла Мария (албум Chenopodium) IgE, W10 | 729 |
Ливада от синя трева (Poa pratensis) IgE, G8 | 729 |
Култивиран овес (Avena sativa) IgE, G14 | 729 |
Fescue поляна (Festuca elatior) IgE, G4 | 729 |
Глухарче (Taraxacum officinale) IgE, W8 | 729 |
Плантанин (Plantago lanceolata) IgE, W9 | 729 |
Polevitza (Agrostis alba) IgE, G9 | 729 |
Пелин (Artemisia absinthum) IgE, W5 | 729 |
Обикновен пелин (Artemisia vulgaris) IgE, W6 | 729 |
Peritoneum officinalis (P. officinalis) IgE, W19 | 729 |
Пшеница (Triticum sativum) IgE, G15 | 729 |
Култивиран ръж (Secale cereale) IgE, G12 | 729 |
Многогодишен ръж (Lolium perenne) IgE, G5 | 729 |
Лайка (Leucanthene) (Ch. Leucanthenum) IgE, W7 | 729 |
Царевични стъбла (Zea mays) IgE, G202 | 729 |
Тимотей (Phleum pratense) IgE, G6 | 729 |
Ficus IgE, K81 | 729 |
Индивидуални IgE прахови алергени | |
Тип домакински прах (Greer) IgE, h1 | 729 |
Прах от пшенично брашно IgE, K301 | 729 |
Индивидуални IgE кърлежи алергени | |
Тик-дерматофажно брашно (D. farinae) IgE, D2 | 729 |
Клещ дерматофаг перинозен (D.pteronyssinus) IgE, D1 | 729 |
Индивидуални алергени на гъбички и плесен IgE | |
Гъби от рода Candida (Candida albicans) IgE, M5 | 729 |
Мухъл плесен (Chaetomium globosum) IgE, M208 | 729 |
Мухъл плесен (Aspergillus fumigatus) IgE, M3 | 729 |
Мухъл плесен (Alternaria tenuis) IgE, M6 | 729 |
Индивидуални IgE токсини алергени | |
Ентеротоксин А (Staphylococcus aureus) IgE, O72 | 729 |
Ентеротоксин В (Staphylococcus aureus) IgE, O73 | 729 |
Индивидуални IgE алергени за хелминти | |
Антитела срещу Ascaris (Ascaris lumbricoides) IgE, P1 | 729 |
Личинки на Анисакис (Anisakis Larvae) IgE, P4 | 729 |
Отделни алергени на насекоми и техните IgE отрови | |
Комар (семейство Culicidae) IgE, I71 | 729 |
Молец (семейство Tineidae) IgE, I8 | 729 |
Червени ларви (Chironomus plumosus) IgE, I73 | 729 |
Червена мравка (Solenopsis invicta) IgE, I70 | 729 |
Horsefly (семейство Tabanidae) IgE, I204 | 729 |
Червена хлебарка (Blatella germanica) IgE, I6 | 729 |
Хорнет (петна) (D. maculata) IgE, I2 | 729 |
Отрова от отрова (род Vespula) IgE, I3 | 729 |
Отрова от отрова (род Polistes) IgE, I4 | 729 |
Пчелна отрова (Apis mellifera) IgE, I1 | 729 |
Индивидуални алергени на лекарства и химикали IgE | |
Азитромицин IgE, C194 | 729 |
Амоксицилин IgE, C204 | 729 |
Ампицилин IgE, C203 | 729 |
Доксициклин IgE, C62 | 729 |
Човешки IgE инсулин, C73 | 729 |
Нистатин IgE, C122 | 729 |
Пеницилин G IgE, С1 | 729 |
Пеницилин V IgE, С2 | 729 |
Формалдехид IgE, K80 | 729 |
Цефуроксим IgE, C308 | 729 |
Ципрофлоксацин IgE, C108 | 729 |
Индивидуални IgE тъкани алергени | |
Латекс IgE, K82 | 729 |
Памучен IgE, O1 | 729 |
Вълна IgE, K20 | 729 |
Silk IgE, K74 | 729 |
Алергенови комплекси * | |
Алергичен комплекс смесен RIDA-екран №1, IgE | 729 |
Алергичен комплекс респираторен RIDA екран №2, IgE | 729 |
Алергокомплекс храна RIDA-екран №3, IgE | 729 |
Алергокомплекс педиатричен RIDA-екран № 4, IgE | 729 |
Локални анестетици № 1 Artikain / Scandonest, IgE | 729 |
Локални анестетици №2 Новокаин / Лидокаин, IgE | 729 |
Комплекс от дървесни алергени (върба, топола, елша, бреза, леска) | 729 |
Комплекс от билкови алергени (амброзия, бяла марля, пелин, глухарче, подорожник) | 729 |
* индивидуален резултат за всеки компонент на комплекса | |
IgE хранителни алергенни панели ** | |
IgE № 1 Панел за хранителни алергени (фъстъци, бадеми, лешници, кокос, бразилски орех) | 1350 |
IgE № 2 панел за хранителни алергени (треска, риба тон, скариди, сьомга, миди) | 1350 |
IgE № 3 панел за хранителни алергени (пшенично брашно, овесено брашно, царевично брашно, сусамово семе, елда брашно) | 1350 |
IgE № 5 панел за хранителни алергени (яйчен белтък, мляко, треска, пшенично брашно, фъстъци, соя) | 1350 |
IgE № 6 панел за хранителни алергени (ориз, сусамово семе, пшенично брашно, елдно брашно, соя) | 1350 |
IgE № 7 панел за хранителни алергени (яйчен белтък, ориз, краве мляко, фъстъци, пшенично брашно, соя) | 1350 |
IgE № 13 панел за хранителни алергени (грах, бял боб, моркови, картофи) | 1350 |
IgE № 15 панел за хранителни алергени (портокал, банан, ябълка, праскова) | 1350 |
Панел от хранителни алергени № 24 IgE (лешници, скариди, киви, банан) | 1350 |
IgE № 25 панел за хранителни алергени (сусамово семе, хлебна мая, чесън, целина) | 1350 |
IgE № 26 панел за хранителни алергени (яйчен белтък, мляко, фъстъци, горчица) | 1350 |
IgE № 50 Панелен алерген за храна (Киви, Манго, Банан, Ананас) | 1350 |
IgE № 51 панел за хранителни алергени (домат, картоф, морков, чесън, горчица) | 1350 |
Панел от хранителни алергени № 73 IgE (свинско, пилешко, говеждо, агнешко) | 1350 |
** единичен резултат без идентификация на алергена | 1350 |
Алергенни панели за животни IgE ** | |
Професионален алергенен панел №1 IgE конски пърхот, краве пърхот, гъши пух, пилешко перо | 1350 |
Панел №1 на животински алерген (IgE (котешки епител, конски пърхот, краве пърхот, куче пърхот) | 1350 |
Панел от алерген на животни № 70 IgE (епител на морско свинче, епител на зайци, хамстер, плъх, мишка) | 1350 |
Панел от алерген на животни / птичи пера / № 71 IgE (гъши пера, пилешко перо, патица, пуешко перо) | 1350 |
Панел от алергени за животни / птичи пера / № 72 IgE (перо от папури, папагал перо, канарче перо) | 1350 |
** единичен резултат без идентификация на алергена | |
IgE дървесни алергенни панели ** | |
IgE дърво панел за алергени №1 (ясен клен, бреза, бряст, дъб, орех) | 1350 |
IgE дърво панел за алергени №2 (ясен клен, топола, бряст, дъб, пекан) | 1350 |
Панелът от дървесни алергени № 5 IgE (елша, леска, бряст, върба, топола) | 1350 |
IgE дървесен панел за алергени № 9 (елша, бреза, леска, дъб, върба) | 1350 |
** единичен резултат без идентификация на алергена | |
IgE билкови алергенни панели ** | |
IgE тревен панел за алергени №1 IgE (екип на таралежи, ливадна издънка, многогодишна ръж, тимотейска трева, ливадна сива трева) | 1350 |
IgE билков панел за алергени № 3 IgE (шипче, многогодишно ръж, тимотейска трева, култивирана ръж, вълнист храст) | 1350 |
IgE плевен и цветен алерген панел №1 IgE (амброзия, обикновена пелин, подорожник, бяла мари, пепел / солянка) | 1350 |
IgE плевелен и цветен алергенен панел № 3 IgE (обикновена пелин, подорожник, бяла марля, златоцвет, диоична коприва) | 1350 |
IgE плевен и цветен алерген панел №5 IgE (амброзия, обикновена пелин, златоцвет, nyvyanik, медицински глухарче) | 1350 |
** единичен резултат без идентификация на алергена | |
IgE инхалаторни алергенни панели ** | |
Панелни инхалаторни алергени №1 IgE (таралеж екип, тимотей, японски кедър, амброзия, пелин обикновен) | 1350 |
Панелни инхалационни алергени №2 IgE (тимотей, мухъл (Alternaria tenuis), бреза, пелин) | 1350 |
Панел с инхалаторни алергени № 3 IgE (кърлеж - перинеален дерматофаг, котешки епител, кучешки епител, плесен (Aspergillus fumigatus)) | 1350 |
Панел от инхалаторни алергени № 6 IgE (плесенни гъбички (Cladosporium herbarum), тимотейска трева, плесенни гъбички (Alternaria tenuis), бреза, обикновен пелин) | 1350 |
Панел от инхалаторни алергени № 7 IgE (котешки епител, кърлеж-дерматофаг, конен пърхот, куче пърхот, заешки епител) | 1350 |
Панел от инхалаторни алергени № 8 IgE (котешки епител, кърлежи от дерматофага, бреза, пърхот от кучета, обикновена пелин, тимотейска трева, култивирана ръж, плесенни гъби (Cladosporum herbarum)) | 1350 |
Панел от инхалаторни алергени № 9 IgE (котешки епител, пърхот при кучета, ливадна орех, плесени гъбички (Alternaria tenuis), подорожник) | 1350 |
IgE плесен №1 панел за алергени (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) | 1350 |
Панел от алергени с клещи № 1 IgE (дерматофаг, пренесен от кърлежи, дерматофагично брашно, дерматофагоидни микроцери, разрушител на лепидоглиф, тирофаг putrescentiae, глицифаг домашен, евроглифф майнеи, blomia tropicalis) | 1350 |
IgE прахообразен панел №1 (домашен прах (Greer), дерматофаг, пренесен от перо, кърлежи, пренасяни от брашно, кърлежи, хлебарки) | 1350 |
** единичен резултат без идентификация на алергена | |
Диагностика на непоносимост към храна | |
IgG4 до хранителни алергени (88 алергена / смесени): (яйчен белтък, краве мляко, треска, пшенично брашно, ръжено брашно, овесени ядки, ориз, сусам, елда, грах, фъстъци, соя, орехи, лешници, бадеми, херинга, пъстърва, скариди, домат, свинско месо, говеждо месо, банани, круша, моркови, портокал, мандарина, картофи, бяло зеле, сьомга, пивна мая, ягоди, хлебна мая, чесън, лук, ябълка, шоколад, праскова, карфиол, ананас, череша, царевица (зърно), жълтък яйце, бета-лактоглобулин, казеин, глутен, синьо сирене, пиле, киви, целина, агнешко, отидете рчица, кафе, черен чай, шампиньон, краставица, цвекло, просо (просо), шам-фъстък, кайсия, малини, калмари, скумрия, патладжан, шаран (шаран), тиква, лецитин, козе мляко, глутамат, аспартам-HSA, щука костур, кисело мляко, зелен чай, мед, захар, шипка, меко сирене, касис (червено и черно), пъпеш и диня, грозде (бяло и черно), хайвер (червено и черно), смес от зеле, маслини (зелено и черно), хмел и малц, candida albicans (Sandida albicans), кръгъл червей (Ascaris lumbricoides), микс от подправки 1, микс от пиперки, микс от подправки 2) | 18600 |
Индивидуални IgG хранителни алергени: плодове и плодове | |
Кайсиев IgG, F237 | 729 |
Авокадо IgG, F96 | 729 |
Ананасов IgG, F210 | 729 |
Orange IgG, F33 | 729 |
Banana IgG, F92 | 729 |
Грозден IgG, F259 | 729 |
Cherry IgG, F242 | 729 |
Грейпфрут IgG, F209 | 729 |
Pear IgG, F94 | 729 |
Пъпеш IgG, F87 | 729 |
Fig IgG, F402 | 729 |
Киви IgG, F84 | 729 |
Ягода IgG, F44 | 729 |
Кокосов IgG, F36 | 729 |
Лимон IgG, F208 | 729 |
Манго IgG, F91 | 729 |
Прасковен IgG, F95 | 729 |
Сливен IgG, F255 | 729 |
Хурма IgG, F301 | 729 |
IgG ябълка, F49 | 729 |
Плодове (боровинки, боровинки, червени боровинки) IgG, F288 | 729 |
Индивидуални IgG хранителни алергени: зеленчуци | |
Патладжан IgG, F262 | 729 |
Броколи IgG зеле, F260 | 729 |
Брюкселско кълнове IgG, F217 | 729 |
Зеле IgG F216 | 729 |
Карфиол IgG, F291 | 729 |
Картофен IgG, F35 | 729 |
Лук IgG, F48 | 729 |
Морков IgG, F31 | 729 |
Краставица IgG, F244 | 729 |
Зелен пипер IgG, F263 | 729 |
Червен пипер (червен пипер) IgG, F218 | 729 |
Магданоз IgG, F86 | 729 |
Целина IgG, F85 | 729 |
Аспержи IgG, F261 | 729 |
Домат IgG, F25 | 729 |
Тиквен IgG, F225 | 729 |
Спанак IgG, F214 | 729 |
Индивидуални IgG хранителни алергени: бобови растения | |
Соеви зърна IgG, F14 | 729 |
Зелен грах IgG, F12 | 729 |
Нахут (турски грах) IgG, F309 | 729 |
Бял боб IgG, F15 | 729 |
Зелен боб IgG, F315 | 729 |
Червен боб IgG, F287 | 729 |
Леща IgG, F235 | 729 |
Индивидуални IgG хранителни алергени: ядки | |
Фъстъци IgG, F13 | 729 |
Орехов IgG, F256 | 729 |
Кашу IgG, F202 | 729 |
Бадемов IgG, F20 | 729 |
Шам-фъстък IgG, F203 | 729 |
Лешник IgG, F17 | 729 |
Индивидуални IgG хранителни алергени: месо | |
Агнешки IgG, F88 | 729 |
Телешки IgG, F27 | 729 |
IgG Турция, F 284 | 729 |
IgG пиле F83 | 729 |
Свински IgG, F26 | 729 |
Индивидуални IgG хранителни алергени: мляко и млечни продукти | |
Алфа-лактоалбумин IgG, F76 | 729 |
Бета-лактоглобулин IgG, F77 | 729 |
Казеин IgG, F78 | 729 |
Варено мляко IgG, F231 | 729 |
Краве мляко IgG, F2 | 729 |
Млечен серум IgG, F236 | 729 |
Форма за сирене IgG, F82 | 729 |
Сирене чедър IgG, F81 | 729 |
Индивидуални IgG хранителни алергени: риба и морски дарове | |
Scallop IgG, F338 | 729 |
Flounder IgG, F254 | 729 |
IgG раци, F23 | 729 |
Скариди IgG, F24 | 729 |
Омар (омар) IgG, F80 | 729 |
Сьомга IgG, F41 | 729 |
Миди IgG, F37 | 729 |
Сардин IgG, F61 | 729 |
Скумрия IgG, F50 | 729 |
IgG на треска, F3 | 729 |
Туна IgG, F40 | 729 |
Oyster IgG, F290 | 729 |
Пъстърва IgG, F204 | 729 |
Индивидуални IgG хранителни алергени: подправки и други продукти | |
Ванилов IgG, F234 | 729 |
Горчица IgG, F89 | 729 |
Гъби (шампиньони) IgG, F212 | 729 |
Baker's мая дрожди IgG, F45 | 729 |
Бирената мая IgG, F403 | 729 |
Джинджифил IgG, F270 | 729 |
Какаов IgG, F93 | 729 |
Къри (подправка) IgG, F281 | 729 |
IgG кафе, F221 | 729 |
Сусамов IgG, F10 | 729 |
Дафинов лист IgG, F278 | 729 |
IgG слънчогледово масло, K84 | 729 |
Мента IgG, F405 | 729 |
Черен пипер IgG, F280 | 729 |
Malt IgG, F90 | 729 |
Чесън IgG, F47 | 729 |
Шоколадов IgG, F105 | 729 |
Дати IgG, F289 | 729 |
Индивидуални IgG хранителни алергени: Яйчни и яйчни компоненти | |
Яйце IgG, F245 | 729 |
Яйчен IgG протеин, F1 | 729 |
Яйчен жълтък IgG, F75 | 729 |
Овалбумин IgG, F232 | 729 |
Ovomukoid IgG, F233 | 729 |
Индивидуални IgG хранителни алергени: зърнени култури | |
Глутен (глутен) IgG, F79 | 729 |
Елда брашно IgG, F11 | 729 |
Царевично брашно IgG, F8 | 729 |
Овесено брашно IgG, F7 | 729 |
Пшенично брашно IgG, F4 | 729 |
Ръчно брашно IgG, F5 | 729 |
Ечемично брашно IgG, F6 | 729 |
Просо IgG, F55 | 729 |
Ориз IgG, F9 | 729 |
IgG хранителни панели за храна * | |
IgG № 1 панел за хранителни алергени (фъстъци, бадеми, лешници, кокос, бразилски орех) | 1350 |
IgG № 2 панел за хранителни алергени (треска, риба тон, скариди, сьомга, миди) | 1350 |
IgG № 3 панел за хранителни алергени (пшенично брашно, овесени брашна, царевично брашно, сусамово семе, елда брашно) | 1350 |
IgG № 5 панел за хранителни алергени (яйчен белтък, мляко, треска, пшенично брашно, фъстъци, соя) | 1350 |
IgG № 6 панел за хранителни алергени (ориз, сусамово семе, пшенично брашно, елдно брашно, соя) | 1350 |
IgG № 7 панел за хранителни алергени (яйчен белтък, ориз, краве мляко, фъстъци, пшенично брашно, соя) | 1350 |
IgG № 13 панел за хранителни алергени (зелен грах, бял боб, моркови, картофи) | 1350 |
IgG № 15 панел за хранителни алергени (портокал, банан, ябълка, праскова) | 1350 |
Панел от хранителни алергени № 24 IgG (лешници, скариди, киви, банан) | 1350 |
